AfghanistanAge minimum spécifié: 14 ans | 07 avr. 2010 | En vigueur | |
Afrique du SudAge minimum spécifié: 15 ans | 30 mars 2000 | En vigueur | |
AlbanieAge minimum spécifié: 16 ans | 16 févr. 1998 | En vigueur | |
AlgérieAge minimum spécifié: 16 ans | 30 avr. 1984 | En vigueur | |
AllemagneAge minimum spécifié: 15 ans | 08 avr. 1976 | En vigueur | |
AngolaAge minimum spécifié: 14 ans | 13 juin 2001 | En vigueur | |
Antigua-et-BarbudaAge minimum spécifié: 16 ans | 17 mars 1983 | En vigueur | |
Arabie saouditeAge minimum spécifié: 15 ans | 02 avr. 2014 | En vigueur | |
ArgentineAge minimum spécifié: 16 ans | 11 nov. 1996 | En vigueur | |
ArménieAge minimum spécifié: 16 ans | 27 janv. 2006 | En vigueur | |
AustralieAge minimum spécifié: 15 ans. L'âge minimum déclaré applicable en vertu de l'article 3 de la convention aux travaux souterrains est 16 ans révolus. | 13 juin 2023 | En vigueur | |
AutricheAge minimum spécifié: 15 ans | 18 sept. 2000 | En vigueur | |
AzerbaïdjanAge minimum spécifié: 16 ans | 19 mai 1992 | En vigueur | |
BahamasAge minimum spécifié: 14 ans | 31 oct. 2001 | En vigueur | |
BahreïnAge minimum spécifié: 15 ans | 07 mars 2012 | En vigueur | |
BangladeshAge minimum spécifiée: 14 ans. Le champ d'application de la convention est limité aux branches d'activités économiques ou aux types d'entreprises énumérés à l'article 5, paragraphe 3, de la convention. | 22 mars 2022 | En vigueur | |
BarbadeAge minimum spécifié: 16 ans | 04 janv. 2000 | En vigueur | |
BélarusAge minimum spécifié: 16 ans | 03 mai 1979 | En vigueur | |
BelgiqueAge minimum spécifié: 15 ans | 19 avr. 1988 | En vigueur | |
BelizeAge minimum spécifié: 14 ans | 06 mars 2000 | En vigueur | |
BéninAge minimum spécifié: 14 ans | 11 juin 2001 | En vigueur | |
Bolivie (Etat plurinational de)Age minimum spécifié: 14 ans | 11 juin 1997 | En vigueur | |
Bosnie-HerzégovineAge minimum spécifié: 15 ans | 02 juin 1993 | En vigueur | |
BotswanaAge minimum spécifié: 14 ans | 05 juin 1997 | En vigueur | |
BrésilAge minimum spécifié: 16 ans | 28 juin 2001 | En vigueur | |
Brunéi DarussalamAge minimum spécifié: 16 ans | 17 juin 2011 | En vigueur | |
BulgarieAge minimum spécifié: 16 ans | 23 avr. 1980 | En vigueur | |
Burkina FasoAge minimum spécifié: 15 ans | 11 févr. 1999 | En vigueur | |
BurundiAge minimum spécifié: 16 ans | 19 juil. 2000 | En vigueur | |
Cabo VerdeAge minimum spécifié: 15 ans | 07 févr. 2011 | En vigueur | |
CambodgeAge minimum spécifié: 14 ans | 23 août 1999 | En vigueur | |
CamerounAge minimum spécifié: 14 ans | 13 août 2001 | En vigueur | |
CanadaAge minimum spécifié: 16 ans | 08 juin 2016 | En vigueur | |
ChiliAge minimum spécifié: 15 ans | 01 févr. 1999 | En vigueur | |
ChineAge minimum spécifié: 16 ans | 28 avr. 1999 | En vigueur | |
ChypreAge minimum spécifié: 15 ans | 02 oct. 1997 | En vigueur | |
ColombieAge minimum spécifié: 15 ans | 02 févr. 2001 | En vigueur | |
ComoresAge minimum spécifié: 15 ans | 17 mars 2004 | En vigueur | |
CongoAge minimum spécifié: 14 ans | 26 nov. 1999 | En vigueur | |
Costa RicaAge minimum spécifié: 15 ans | 11 juin 1976 | En vigueur | |
Côte d'IvoireAge minimum spécifié: 14 ans | 07 févr. 2003 | En vigueur | |
CroatieAge minimum spécifié: 15 ans | 08 oct. 1991 | En vigueur | |
CubaAge minimum spécifié: 15 ans | 07 mars 1975 | En vigueur | |
DanemarkAge minimum spécifié: 15 ans | 13 nov. 1997 | En vigueur | |
DjiboutiAge minimum spécifié: 16 ans | 14 juin 2005 | En vigueur | |
DominiqueAge minimum spécifié: 15 ans | 27 sept. 1983 | En vigueur | |
EgypteAge minimum spécifié: 15 ans | 09 juin 1999 | En vigueur | |
El SalvadorAge minimum spécifié: 14 ans | 23 janv. 1996 | En vigueur | |
Emirats arabes unisAge minimum spécifié: 15 ans | 02 oct. 1998 | En vigueur | |
EquateurAge minimum spécifié: 15 ans | 19 sept. 2000 | En vigueur | |
ErythréeAge minimum spécifié: 14 ans | 22 févr. 2000 | En vigueur | |
EspagneAge minimum spécifié: 16 ans | 16 mai 1977 | En vigueur | |
EstonieAge minimum spécifié: 15 ans | 15 mars 2007 | En vigueur | |
EswatiniAge minimum spécifié: 15 ans | 23 oct. 2002 | En vigueur | |
EthiopieAge minimum spécifié: 15 ans | 27 mai 1999 | En vigueur | |
Fédération de RussieAge minimum spécifié: 16 ans | 03 mai 1979 | En vigueur | |
FidjiAge minimum spécifié: 15 ans | 03 janv. 2003 | En vigueur | |
FinlandeAge minimum spécifié: 15 ans | 13 janv. 1976 | En vigueur | |
FranceAge minimum spécifié: 16 ans | 13 juil. 1990 | En vigueur | |
GabonAge minimum spécifié: 16 ans | 25 oct. 2010 | En vigueur | |
GambieAge minimum spécifié: 14 ans | 04 sept. 2000 | En vigueur | |
GéorgieAge minimum spécifié: 15 ans | 23 sept. 1996 | En vigueur | |
GhanaAge minimum spécifié: 15 ans | 06 juin 2011 | En vigueur | |
GrèceAge minimum spécifié: 15 ans | 14 mars 1986 | En vigueur | |
GrenadeAge minimum spécifié: 16 ans | 14 mai 2003 | En vigueur | |
GuatemalaAge minimum spécifié: 14 ans | 27 avr. 1990 | En vigueur | |
GuinéeAge minimum spécifié: 16 ans | 06 juin 2003 | En vigueur | |
Guinée équatorialeAge minimum spécifié: 14 ans | 12 juin 1985 | En vigueur | |
Guinée-BissauAge minimum spécifié: 14 ans | 05 mars 2009 | En vigueur | |
GuyanaAge minimum spécifié: 15 ans | 15 avr. 1998 | En vigueur | |
HaïtiAge minimum spécifié: 14 ans | 03 juin 2009 | En vigueur | |
HondurasAge minimum spécifié: 14 ans | 09 juin 1980 | En vigueur | |
HongrieAge minimum spécifié: 16 ans | 28 mai 1998 | En vigueur | |
Iles SalomonAge minimum spécifié: 14 ans | 22 avr. 2013 | En vigueur | |
IndeAge minimum spécifié: 14 ans | 13 juin 2017 | En vigueur | |
IndonésieAge minimum spécifié: 15 ans | 07 juin 1999 | En vigueur | |
IraqAge minimum spécifié: 15 ans | 13 févr. 1985 | En vigueur | |
IrlandeAge minimum spécifié: 16 ans | 22 juin 1978 | En vigueur | |
IslandeAge minimum spécifié: 15 ans | 06 déc. 1999 | En vigueur | |
IsraëlAge minimum spécifié: 15 ans | 21 juin 1979 | En vigueur | |
ItalieAge minimum spécifié: 15 ans | 28 juil. 1981 | En vigueur | |
JamaïqueAge minimum spécifié: 15 ans | 13 oct. 2003 | En vigueur | |
JaponAge minimum spécifié: 15 ans | 05 juin 2000 | En vigueur | |
JordanieAge minimum spécifié: 16 ans | 23 mars 1998 | En vigueur | |
KazakhstanAge minimum spécifié: 16 ans | 18 mai 2001 | En vigueur | |
KenyaAge minimum spécifié: 16 ans | 09 avr. 1979 | En vigueur | |
KirghizistanAge minimum spécifié: 16 ans | 31 mars 1992 | En vigueur | |
KiribatiAge minimum spécifié: 14 ans | 17 juin 2009 | En vigueur | |
KoweïtAge minimum spécifié: 15 ans | 15 nov. 1999 | En vigueur | |
LesothoAge minimum spécifié: 15 ans | 14 juin 2001 | En vigueur | |
LettonieAge minimum spécifié: 15 ans | 02 juin 2006 | En vigueur | |
LibanAge minimum spécifié: 14 ans | 10 juin 2003 | En vigueur | |
LibériaAge minimum spécifie: 15 ans. Le champ d'application de la convention est limité aux branches d'activités économiques ou aux types d'entreprises énumérés à l'article 5, paragraphe 3, de la convention. | 13 juin 2022 | En vigueur | |
LibyeAge minimum spécifié: 15 ans | 19 juin 1975 | En vigueur | |
LituanieAge minimum spécifié: 16 ans | 22 juin 1998 | En vigueur | |
LuxembourgAge minimum spécifié: 15 ans | 24 mars 1977 | En vigueur | |
Macédoine du NordAge minimum spécifié: 15 ans | 17 nov. 1991 | En vigueur | |
MadagascarAge minimum spécifié: 15 ans | 31 mai 2000 | En vigueur | |
MalaisieAge minimum spécifié: 15 ans | 09 sept. 1997 | En vigueur | |
MalawiAge minimum spécifié: 14 ans | 19 nov. 1999 | En vigueur | |
MaldivesAge minimum spécifié: 16 ans | 04 janv. 2013 | En vigueur | |
MaliAge minimum spécifié: 15 ans | 11 mars 2002 | En vigueur | |
MalteAge minimum spécifié: 16 ans | 09 juin 1988 | En vigueur | |
MarocAge minimum spécifié: 15 ans | 06 janv. 2000 | En vigueur | |
MauriceAge minimum spécifié: 15 ans | 30 juil. 1990 | En vigueur | |
MauritanieAge minimum spécifié: 14 ans | 03 déc. 2001 | En vigueur | |
MexiqueAge minimum spécifié: 15 ans. | 10 juin 2015 | En vigueur | |
MongolieAge minimum spécifié: 15 ans | 16 déc. 2002 | En vigueur | |
MonténégroAge minimum spécifié: 15 ans | 03 juin 2006 | En vigueur | |
MozambiqueAge minimum spécifié: 15 ans | 16 juin 2003 | En vigueur | |
MyanmarAge minimum spécifié: 14 ans. Le champ d'application de la convention est limité à l'industrie ou activités économiques énumérées dans l'article 5, paragraphe 3. | 08 juin 2020 | En vigueur | |
NamibieAge minimum spécifié: 14 ans | 15 nov. 2000 | En vigueur | |
NépalAge minimum spécifié: 14 ans | 30 mai 1997 | En vigueur | |
NicaraguaAge minimum spécifié: 14 ans | 02 nov. 1981 | En vigueur | |
NigerAge minimum spécifié: 14 ans | 04 déc. 1978 | En vigueur | |
NigériaAge minimum spécifié: 15 ans | 02 oct. 2002 | En vigueur | |
NorvègeAge minimum spécifié: 15 ans | 08 juil. 1980 | En vigueur | |
OmanAge minimum spécifié: 15 ans | 21 juil. 2005 | En vigueur | |
OugandaAge minimum spécifié: 14 ans | 25 mars 2003 | En vigueur | |
OuzbékistanAge minimum spécifié: 15 ans | 06 mars 2009 | En vigueur | |
PakistanAge minimum spécifié: 14 ans | 06 juil. 2006 | En vigueur | |
PanamaAge minimum spécifié: 14 ans. Age minimum pour le travail maritime et la pêche maritime et pour les mineurs n'ayant pas fin la scolarité obligatoire: 15 ans. Age minimum spécifié pour les travaux souterrains dans les mines: 18 ans. Le champ d'application de la convention no. 138 est limité aux branches d'activité économique ou le types d'entreprises énumérés à l'Article 5, paragraphe 3. | 31 oct. 2000 | En vigueur | |
Papouasie-Nouvelle-GuinéeAge minimum spécifié: 16 ans | 02 juin 2000 | En vigueur | |
ParaguayAge minimum spécifié: 14 ans | 03 mars 2004 | En vigueur | |
Pays-BasAge minimum spécifié: 15 ans | 14 sept. 1976 | En vigueur | |
PérouAge minimum spécifié: 14 ans
| 13 nov. 2002 | En vigueur | |
PhilippinesAge minimum spécifié: 15 ans | 04 juin 1998 | En vigueur | |
PologneAge minimum spécifié: 15 ans | 22 mars 1978 | En vigueur | |
PortugalAge minimum spécifié: 16 ans | 20 mai 1998 | En vigueur | |
QatarAge minimum spécifié: 16 ans | 03 janv. 2006 | En vigueur | |
République arabe syrienneAge minimum spécifié: 15 ans | 18 sept. 2001 | En vigueur | |
République centrafricaineAge minimum spécifié: 14 ans | 28 juin 2000 | En vigueur | |
République de CoréeAge minimum spécifié: 15 ans | 28 janv. 1999 | En vigueur | |
République de MoldovaAge minimum spécifié: 16 ans | 21 sept. 1999 | En vigueur | |
République démocratique du CongoAge minimum spécifié: 14 ans | 20 juin 2001 | En vigueur | |
République démocratique populaire laoAge minimum spécifié: 14 ans | 13 juin 2005 | En vigueur | |
République dominicaineAge minimum spécifié: 14 ans. Le champ d'application de la convention est limité à l'industrie ou activitées économiques énumérées dans l'article 5, paragraphe 3. L'emploi de personnes de douze à quatorze ans à des travaux légers est autorisé dans les conditions prévues par l'article 7 paragraphe 3. | 15 juin 1999 | En vigueur | |
République-Unie de TanzanieAge minimum spécifié: 14 ans | 16 déc. 1998 | En vigueur | |
RoumanieAge minimum spécifié: 16 ans | 19 nov. 1975 | En vigueur | |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordAge minimum spécifié: 16 ans | 07 juin 2000 | En vigueur | |
RwandaAge minimum spécifié: 14 ans | 15 avr. 1981 | En vigueur | |
Saint-Kitts-et-NevisAge minimum spécifié: 16 ans | 03 juin 2005 | En vigueur | |
Saint-MarinAge minimum spécifié: 16 ans | 01 févr. 1995 | En vigueur | |
Saint-Vincent-et-les GrenadinesAge minimum spécifié: 14 ans | 25 juil. 2006 | En vigueur | |
SamoaAge minimum spécifié: 15 ans | 29 oct. 2008 | En vigueur | |
Sao Tomé-et-PrincipeAge minimum spécifié: 14 ans | 04 mai 2005 | En vigueur | |
SénégalAge minimum spécifié: 15 ans. En conformité avec l'article 5, paragraphe 2, de la convention, le Gouvernement a déclaré que cet âge minimum ne s'applique pas aux travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de quinze ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement. | 15 déc. 1999 | En vigueur | |
SerbieAge minimum spécifié: 15 ans | 24 nov. 2000 | En vigueur | |
SeychellesAge minimum spécifié: 15 ans | 07 mars 2000 | En vigueur | |
Sierra LeoneAge minimum spécifié: 15 ans | 10 juin 2011 | En vigueur | |
SingapourAge minimum spécifié: 15 ans | 07 nov. 2005 | En vigueur | |
SlovaquieAge minimum spécifié: 15 ans | 29 sept. 1997 | En vigueur | |
SlovénieAge minimum spécifié: 15 ans | 29 mai 1992 | En vigueur | |
SoudanAge minimum spécifié: 14 ans | 07 mars 2003 | En vigueur | |
Soudan du SudAge minimum spécifié: 14 ans | 29 avr. 2012 | En vigueur | |
Sri LankaAge minimum spécifié: 16 ans | 11 févr. 2000 | En vigueur | |
SuèdeAge minimum spécifié: 15 ans | 23 avr. 1990 | En vigueur | |
SuisseAge minimum spécifié: 15 ans. L'âge minimum déclaré applicable en vertu de l'article 3 de la convention aux travaux souterrains est 19 ans révolus, et 20 ans révolus pour les apprentis. | 17 août 1999 | En vigueur | |
SurinameAge minimum spécifié: 16 ans | 15 janv. 2018 | En vigueur | |
TadjikistanAge minimum spécifié: 16 ans | 26 nov. 1993 | En vigueur | |
TchadAge minimum spécifié: 14 ans | 21 mars 2005 | En vigueur | |
TchéquieAge minimum spécifié: 15 ans | 26 avr. 2007 | En vigueur | |
ThaïlandeAge minimum spécifié: 15 ans. Conformément à l'article 5, les dispositions de la Convention doivent s'appliquer aux branches suivantes de l'activité économique: les mines et carrières; la fabrication; la construction; l'électricité ; le gaz et l'eau ; les services sanitaires ; le transport ; le service d'entreposage et communication ; les plantations et toutes autres entreprises agricoles produisant principalement dans un but commercial à l'exception des entreprises familiales et des exploitations agricoles artisanales produisant pour la consommation locale et n'employant pas régulièrement de travailleurs salariés. | 11 mai 2004 | En vigueur | |
TogoAge minimum spécifié: 14 ans | 16 mars 1984 | En vigueur | |
Trinité-et-TobagoAge minimum spécifié: 16 ans | 03 sept. 2004 | En vigueur | |
TunisieAge minimum spécifié: 16 ans | 19 oct. 1995 | En vigueur | |
TürkiyeAge minimum spécifié: 15 ans | 30 oct. 1998 | En vigueur | |
TurkménistanAge minimum spécifié: 16 ans | 27 mars 2012 | En vigueur | |
UkraineAge minimum spécifié: 16 ans | 03 mai 1979 | En vigueur | |
UruguayAge minimum spécifié: 15 ans | 02 juin 1977 | En vigueur | |
VanuatuAge minimum spécifié: 14 ans | 24 juin 2019 | En vigueur | |
Venezuela (République bolivarienne du)Age minimum spécifié: 14 ans | 15 juil. 1987 | En vigueur | |
Viet NamAge minimum spécifié: 15 ans. L'âge minimum déclaré applicable en vertu de l'article 3 de la convention aux travaux souterrains est 18 ans. | 24 juin 2003 | En vigueur | |
YémenAge minimum spécifié: 14 ans | 15 juin 2000 | En vigueur | |
ZambieAge minimum spécifié: 15 ans | 09 févr. 1976 | En vigueur | |
ZimbabweAge minimum spécifié: 14 ans | 06 juin 2000 | En vigueur | |