ETANOLATO DE SODIO | ICSC: 0674 (Octubre 2002) |
Etilato de sodio Sal sódica de etanol Etóxido de sodio |
CAS: 141-52-6 |
CE: 205-487-5 |
PELIGROS | PREVENCIÓN | LUCHA CONTRA INCENDIOS | |
---|---|---|---|
INCENDIO Y EXPLOSIÓN | Altamente inflamable. Riesgo de incendio y explosión en contacto con agua. | Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. | NO usar agua. Usar polvo seco, arena seca. NO usar agentes hídricos. En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua. NO poner en contacto directo con agua. |
¡EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO! ¡EVITAR TODO CONTACTO! ¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS LOS CASOS! | |||
---|---|---|---|
SÍNTOMAS | PREVENCIÓN | PRIMEROS AUXILIOS | |
Inhalación | Sensación de quemazón. Tos. Dificultad respiratoria. Jadeo. Dolor de garganta. | Usar sistema cerrado o ventilación. | Aire limpio, reposo. Proporcionar asistencia médica. |
Piel | Enrojecimiento. Dolor. Ampollas. Quemaduras cutáneas. | Guantes de protección. Traje de protección. | Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante o ducharse. Proporcionar asistencia médica. |
Ojos | Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras profundas graves. | Utilizar gafas de protección de montura integral o protección ocular en combinación con protección respiratoria si se trata de polvo. | Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después proporcionar asistencia médica. |
Ingestión | Sensación de quemazón. Dolor abdominal. Shock o colapso. | No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. | Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Proporcionar asistencia médica. |
DERRAMES Y FUGAS | CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO |
---|---|
Protección personal: traje de protección química. Protección personal: respirador con filtro para partículas adaptado a la concentración de la sustancia en aire. Eliminar toda fuente de ignición. Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente hermético seco tapado. |
Conforme a los criterios del GHS de la ONU Transporte |
ALMACENAMIENTO | |
A prueba de incendio. Seco. Bien cerrado. | |
ENVASADO | |
Hermético. |
ETANOLATO DE SODIO | ICSC: 0674 |
INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA | |
---|---|
Estado físico; aspecto
Peligros físicos
Peligros químicos
|
Fórmula: C2H5ONa |
EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD | |
---|---|
Vías de exposición
Efectos de exposición de corta duración
|
Riesgo de inhalación
Efectos de exposición prolongada o repetida
|
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL |
---|
MEDIO AMBIENTE |
---|
NOTAS |
---|
INFORMACIÓN ADICIONAL | ||
---|---|---|
- Nº de índice (clasificación y etiquetado armonizados conforme al Reglamento CLP de la UE): 603-041-00-8 - Clasificación UE Pictograma: F, C; R: 11-14-34; S: (1/2)-8-16-26-43-45 |
La calidad y exactitud de la traducción o el posible uso que se haga de esta información no es responsabilidad de la OIT, la OMS ni la Comisión Europea. © Versión en español, INSST, 2018 |
|