p-CYMENE | ICSC: 0617 (נובמבר 1997) |
CAS #: 99-87-6 |
מספר או"מ: 2046 |
EC Number: 202-796-7 |
סיכונים אקוטיים | מניעה | כיבוי אש | |
---|---|---|---|
אש ופיצוץ | דליק. מעל 47°C, תערובות אדים / אוויר נפיצות עשויות להיווצר. | אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. מעל 47°C יש להשתמש במערכת סגורה, אוורור וציוד חשמלי מוגן התפוצצות. יש למנוע הצטברות של מטען אלקטרוסטטי (לדוגמא על ידי הארקה). | יש להשתמש באבקה, AFFF, קצף, פחמן דו חמצני. במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. |
יש למנוע יצירת אוירוסול טיפתי! | |||
---|---|---|---|
תסמינים | מניעה | עזרה ראשונה | |
נשימה | סחרחורת. ישנוניות. הקאה. | יש להשתמש באוורור. | אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. ייתכן שיהיה צורך בהנשמה מלאכותית. יש לפנות לטיפול רפואי. |
עור | עור יבש. אדמומיות. | כפפות מגן. | יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. |
עיניים | אדמומיות. | יש להשתמש במשקפי מגן. | תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. |
בליעה | שלשול. ישנוניות. כאב ראש. בחילה. הקאות. חוסר הכרה. | אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. | יש לשטוף את הפה. אין לגרום להקאה. מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי . |
טיפול בשפך | סיווג וסימון |
---|---|
יש לאסוף שפך ונוזל שדלף במיכלים ברי אטימה ככל שניתן. יש לספוג את שאריות הנוזל בחול או חומר סופג אינרטי. לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. הגנה אישית: מסנן גזים ואדים אורגניים מותאם לריכוז החומר באוויר. |
בהתאם לקריטריונים של UN GHS שינוע |
אחסון | |
מוגן אש. | |
אריזה | |
p-CYMENE | ICSC: 0617 |
מידע פיזיקלי וכימי | |
---|---|
מצב פיזיקלי; מראה
סיכונים פיזיקליים
סיכונים כימיים
|
נוסחה: C10H14 / CH3C6H4CH(CH3)2 |
חשיפה והשפעות בריאותיות | |
---|---|
דרכי חדירה
השפעות חשיפה לטווח קצר
|
סיכון נשימתי
השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
|
גבולות חשיפה תעסוקתית |
---|
סביבה |
---|
הערות |
---|
מידע נוסף | ||
---|---|---|
סיווג EC |
אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018 | |